Bot
MOUZ won
Expected — Actual +14.5%
Juggernaut and
Pugna are winning against
Night Stalker and
Snapfire .
MOUZ
| Player | K / D / A | GPM | XPM | CS | Damage | Net worth | Lane | Talents | Items | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 9 / 2 / 7 | 871 | 1,042 | 493 | 26.0k | 30.7k | Won | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Seleri | 1 / 9 / 14 | 355 | 460 | 78 | 18.9k | 11.1k | Won | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Midone | 11 / 5 / 9 | 604 | 743 | 284 | 33.8k | 22.0k | Won | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BOOM | 1 / 7 / 15 | 502 | 497 | 251 | 14.1k | 17.7k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Yamich | 4 / 10 / 9 | 377 | 468 | 88 | 11.8k | 12.9k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Player | K / D / A | GPM | XPM | CS | Damage | Net worth | Lane | Talents | Items | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 17 / 1 / 8 | 846 | 976 | 493 | 59.5k | 32.2k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Oli | 2 / 5 / 22 | 334 | 520 | 56 | 13.7k | 11.2k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Mikoto | 6 / 7 / 15 | 535 | 721 | 297 | 22.0k | 17.7k | Lost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
TORONTOTOKYO | 3 / 4 / 16 | 494 | 694 | 251 | 13.6k | 15.9k | Lost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Mira | 5 / 9 / 18 | 362 | 536 | 104 | 18.2k | 9.90k | Lost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Two scales on one match timeline. Radiant advantage is above the center line.
Juggernaut and
Pugna are winning against
Night Stalker and
Snapfire .
Beastmaster is winning against
Void Spirit .
Centaur Warrunner and
Pudge are roughly even against
Sven and
Jakiro , as expected.
Picks 1–10 as they were drafted.
2
3
6
7
10
1
4
5
8
9