Bot
Yakult Brothers won Expected +6.1% Actual +9.6%
Shadow Fiend and
Winter Wyvern are winning against
Doom and
Bane , as expected.
| Player | K / D / A | GPM | XPM | CS | Damage | Net worth | Lane | Talents | Items | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lou | 6 / 8 / 6 | 837 | 850 | 768 | 35.2k | 33.0k | Won | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
tian ming | 2 / 7 / 17 | 308 | 571 | 49 | 19.2k | 14.4k | Won | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
emo | 10 / 3 / 9 | 647 | 938 | 548 | 26.7k | 31.8k | Won | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
早春的树 | 7 / 6 / 11 | 714 | 920 | 685 | 23.3k | 30.6k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
kaka | 4 / 10 / 17 | 333 | 563 | 56 | 11.3k | 14.3k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Player | K / D / A | GPM | XPM | CS | Damage | Net worth | Lane | Talents | Items | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jikroy | 7 / 5 / 14 | 1,192 | 1,002 | 1,237 | 39.7k | 54.7k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Varizh | 6 / 5 / 18 | 417 | 663 | 111 | 24.4k | 18.9k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
inYourdreaM | 10 / 3 / 18 | 672 | 1,104 | 491 | 64.4k | 48.1k | Lost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Fbz | 8 / 8 / 18 | 726 | 933 | 522 | 34.3k | 34.8k | Lost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
dalul | 3 / 8 / 19 | 314 | 669 | 72 | 18.6k | 17.8k | Lost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Two scales on one match timeline. Radiant advantage is above the center line.
Shadow Fiend and
Winter Wyvern are winning against
Doom and
Bane , as expected.
Slardar is winning against
Puck against the expectation.
Dawnbreaker and
Lion are slightly winning against
Naga Siren and
Hoodwink against the expectation.
Captain’s Mode order, numbered 1–24. Includes picks and bans from the parsed STRATZ draft.
1
2
5
8
10
11
14
15
17
19
22
23
3
4
6
7
9
12
13
16
18
20
21
24