Bot
Draw Expected +1.5% Actual +5.2%
Sven and
Winter Wyvern are slightly winning against
Largo and
Dark Willow against the expectation.
| Player | K / D / A | GPM | XPM | CS | Damage | Net worth | Lane | Talents | Items | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rubikon155 | 5 / 0 / 11 | 761 | 946 | 435 | 17.6k | 24.1k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
asdekor | 2 / 2 / 8 | 338 | 446 | 31 | 7.02k | 12.2k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
re1bl | 7 / 1 / 9 | 758 | 903 | 345 | 23.5k | 24.0k | Won | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Mangekyou | 8 / 1 / 10 | 704 | 1,018 | 370 | 19.0k | 21.6k | Lost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
whatever | 3 / 5 / 8 | 289 | 413 | 14 | 5.51k | 8.05k | Lost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Player | K / D / A | GPM | XPM | CS | Damage | Net worth | Lane | Talents | Items | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 4 / 5 / 4 | 644 | 624 | 444 | 19.3k | 18.5k | Won | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ponlo | 2 / 7 / 2 | 226 | 346 | 39 | 4.76k | 6.84k | Won | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Schmetterling | 0 / 4 / 5 | 470 | 548 | 242 | 14.3k | 14.0k | Lost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
RANKED2025 | 2 / 2 / 2 | 515 | 634 | 284 | 10.7k | 17.0k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
escape | 1 / 7 / 2 | 261 | 351 | 53 | 9.23k | 8.26k | Draw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Two scales on one match timeline. Radiant advantage is above the center line.
Sven and
Winter Wyvern are slightly winning against
Largo and
Dark Willow against the expectation.
Lina is winning against
Earth Spirit , as expected.
Nature's Prophet and
Dazzle are winning against
Dawnbreaker and
Lion , as expected.
Captain’s Mode order, numbered 1–24. Includes picks and bans from the parsed STRATZ draft.
3
4
6
7
9
12
13
16
18
20
21
24
1
2
5
8
10
11
14
15
17
19
22
23